




На складе
Цена по запросу
— Актуальные цены
— Персональные и проектные скидки
— Сроки поставки
Описание
Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-181 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и передачу файлов. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (400 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 867 Мбит/с). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Компактный размер и удобство подключения
Компактный форм-фактор DWA-181 обеспечивает еще большее удобство подключения компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера. Мастер быстрой настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер и быстро выполнить подключение к беспроводной сети.
Широкая совместимость
Адаптер DWA-181 поддерживает стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами стандартов 802.11a/b/g/n.
MU-MIMO
DWA-181 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.

Характеристики
| Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | • USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | • 2 встроенных антенны с коэффициентами усиления 1,81 dBi для 2,4 ГГц и 1,71 dBi для 5 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | • Windows 7/8/8.1/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | • USB-порт1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема MIMO | • 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка MU-MIMO | • Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,25 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность беспроводного соединения | • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • 64/128-битное шифрование данных WEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость беспроводного соединения3 |
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | • IEEE 802.11a: 13 dBm при 6 Мбит/с 7 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 11 dBm при 1 Мбит/с 8 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 13 dBm при 6 Мбит/с 7 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20: 6 dBm при MCS7 2,4 ГГц/HT-40: 6 dBm при MCS7 5 ГГц/HT-20: 6 dBm при MCS7 5 ГГц/HT-40: 6 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac: 11 dBm при MCS0 4 dBm при MCS9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a: -85 dBm при 6 Мбит/с -83 dBm при 9 Мбит/с -81 dBm при 12 Мбит/с -78 dBm при 18 Мбит/с -75 dBm при 24 Мбит/с -72 dBm при 36 Мбит/с -69 dBm при 48 Мбит/с -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -88 dBm при 1 Мбит/с -85 dBm при 2 Мбит/с -83 dBm при 5,5 Мбит/с -81 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -83 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -72 dBm при 36 Мбит/с -69 dBm при 48 Мбит/с -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20: -83 dBm при MCS0/8 -80 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -72 dBm при MCS4/12 -68 dBm при MCS5/13 -67 dBm при MCS6/14 -66 dBm при MCS7/15 2,4 ГГц/HT-40: -82 dBm при MCS0/8 -78 dBm при MCS1/9 -75 dBm при MCS2/10 -72 dBm при MCS3/11 -69 dBm при MCS4/12 -67 dBm при MCS5/13 -66 dBm при MCS6/14 -65 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-20: -83 dBm при MCS0/8 -80 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -71 dBm при MCS4/12 -67 dBm при MCS5/13 -66 dBm при MCS6/14 -65 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-40: -81 dBm при MCS0/8 -78 dBm при MCS1/9 -75 dBm при MCS2/10 -72 dBm при MCS3/11 -68 dBm при MCS4/12 -64 dBm при MCS5/13 -63 dBm при MCS6/14 -62 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac: 5 ГГц/VHT-20: -60 dBm при MCS8 5 ГГц/VHT-40: -57 dBm при MCS8 -54 dBm при MCS9 5 ГГц/VHT-80: -77 dBm при MCS0 -74 dBm при MCS1 -72 dBm при MCS2 -69 dBm при MCS3 -66 dBm при MCS4 -61 dBm при MCS5 -60 dBm при MCS6 -59 dBm при MCS7 -54 dBm при MCS8 -52 dBm при MCS9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | • 2,21 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 20,2 x 14,9 x 7,1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления: - 338 мА в режиме непрерывной передачи - 167 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Беспроводной USB-адаптер DWA-181 • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | • FCC Class B • CE • IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.01281/19, срок действия до 27.06.2024
Заказ
DWA-181/RU/A1A
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1300
Изображения
DWA-181/A1
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид справа
Загрузки
Общее описаниеДрайверы v 1 для Windows от 09.11.2019 для ревизии Ax
Скачать
Краткое руководство по установке





















Нет отзывов об этом товаре.